Model
Qwen3.6 35B A3B
Alibaba · open weights
Knowledge & Reasoning
Knowledge & Reasoning| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CritPt | 0.3 | accuracy | N/A | Independent | low | epoch.ai |
| CroissantMiner | 0.6 | accuracy | single-pass | Independent | medium | arxiv.org |
| GPQA Diamond | 84.8 | accuracy | N/A | Independent | high | epoch.ai |
| HouseholdBench | 1.0 | relmae | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Coding
Coding| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Data Engineering Benchmark | 81.3 | success_rate | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| SciCode | 35.8 | score | N/A | Independent | medium | artificialanalysis.ai |
Agentic / Tool Use
Agentic / Tool Use| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgentHorizon | 64.6 | accuracy | opencode | Independent | medium | arxiv.org |
| HelpMeOut | 0.5 | m1 | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| Terminal-Bench | 23.0 | accuracy | little-coder | Independent | medium | tbench.ai |
| TiGanEval | 15.6 | success_rate | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Multimodal
Multimodal| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DVerifierBench | 59.5 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| VisionQ | 58.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Instruction Following
Instruction FollowingMultilingual
MultilingualReproduced by the community
Loading community runs…