Model
InternVL3.5-4B
Shanghai AI Lab · open weights
Multimodal
Multimodal| Benchmark | Score | Metric | Harness | Source | Confidence | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MT-VLM | 17.0 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| Meta-Video | 44.6 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| MMTA | 0.3 | avg-f1 | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| OmniVCBench | 28.9 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
| SpatialChain | 81.3 | accuracy | N/A | Independent | medium | arxiv.org |
Reproduced by the community
Loading community runs…